Tsegedana Schule
In 12 Schulklassen lernen die Kinder für ihre Zukunft. Eine Schule als Quelle von Ideen, Wünschen und Träumen.
GPS | 13.8523 38.39296 |
Spendenanzahl | 122 |
Anzahl NutzerInnen | 837 |
Fertigstellung | März 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
May Liham
Er kennt Brunnen wie seine Westentasche. Gebre ist ein gefragter Mann.
GPS | 13.97772 38.75554 |
Anzahl NutzerInnen | 140 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Maichew Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.8523 38.39296 |
Spendenanzahl | 785 |
Anzahl NutzerInnen | 320 |
Fertigstellung | März 2017 |
Mzkr Abo Schule
Endlich können Kinderträume fliegen lernen: Dank gesundem Wasser und sicherer Sanitäranlagen können die Kinder nun täglich in die Schule kommen.
GPS | 13.55063 38.07422 |
Spendenanzahl | 22 |
Anzahl NutzerInnen | 658 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% WASH You'll never walk alone |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Sifra Jeganu Schule
Eine Schule voller Leben. Ein Brunnen und hygienische Toiletten verändern den gesamten Schulalltag.
GPS | 14.0842 37.8085 |
Anzahl NutzerInnen | 121 |
Fertigstellung | Sommer 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Debretawr Schule
Ein Ort voller Möglichkeiten und Wünsche: Die Schülerinnen und Schüler der Debretawr Schule lernen fürs Leben.
GPS | 14.2548 37.6268 |
Anzahl NutzerInnen | 383 |
Fertigstellung | Sommer 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Selam Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.60037 37.06638 |
Spendenanzahl | 75 |
Anzahl NutzerInnen | 325 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Maititi
GPS | 14.11053 39.08647 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 150 |
Fertigstellung | Sommer 2015 |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Golagul Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 14.18263 39.26554 |
Spendenanzahl | 104 |
Anzahl NutzerInnen | 380 |
Fertigstellung | März 2017 |
Cherkos Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.40178 37.37238 |
Spendenanzahl | 212 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Maiqaquh
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 14.11047 39.08856 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 200 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung - 100% Hygiene |
Guagua Chewaldqo
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.7338 37.37375 |
Spendenanzahl | 592 |
Anzahl NutzerInnen | 773 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Tsedia Schule
Durch den Brunnen- und Sanitäranlagenbau konnte die Tsedia Schule um eine fünfte Klasse erweitert werden.
GPS | 14.0401 39.13307 |
Anzahl NutzerInnen | 133 |
Fertigstellung | November 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Adeba Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.15919 39.28533 |
Spendenanzahl | 136 |
Anzahl NutzerInnen | 1507 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Mai Kmit
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.96954 39.03473 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung - 100 % Hygiene |
Mensig Grundschule
Wasser, Bildung und Zukunft: Die Kinder der Mensig Schule lernen für echte Perspektiven.
GPS | 13.9511 38.42339 |
Spendenanzahl | 115 |
Anzahl NutzerInnen | 430 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% WASH |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Sewhi Feres
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 14.10492 39.03273 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 200 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung - 100 % Hygiene |
Mekozo Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.5426 36.96727 |
Spendenanzahl | 120 |
Anzahl NutzerInnen | 795 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Adi Shila Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.38469 37.32697 |
Spendenanzahl | 127 |
Anzahl NutzerInnen | 380 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Weleley Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.39785 37.43981 |
Spendenanzahl | 82 |
Anzahl NutzerInnen | 800 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Mai Sesahu
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 14.39382 38.27531 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 140 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung - 100 % Hygiene |
Embabahire 2
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.86702 39.09513 |
Spendenanzahl | 49 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Chegarcudo Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.37858 37.36509 |
Spendenanzahl | 328 |
Anzahl NutzerInnen | 742 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
Mai Keyh Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 14.09628 37.39593 |
Spendenanzahl | 163 |
Anzahl NutzerInnen | 489 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Tahtay Sola
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.8832 37.20274 |
Spendenanzahl | 101 |
Anzahl NutzerInnen | 550 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%WASH |
May Shif
Die Wege sind jetzt kurz und das Wasser ist sauber. Die Gesundheit ist besser und das Leben einfacher.
GPS | 14.36803 39.10872 |
Anzahl NutzerInnen | 200 |
Fertigstellung | Oktober 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Günter Wulf from Germany |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Adi Baerej Schule
Ein Ort zum Lernen, Spielen und Träumen: Die Adi Baerej Schule steckt voller Energie.
GPS | 14.175 38.54658 |
Spendenanzahl | 121 |
Anzahl NutzerInnen | 1180 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Ayna Elementary Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.57104 37.16751 |
Spendenanzahl | 69 |
Anzahl NutzerInnen | 930 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Danke an Integral Logistics |
Mulu Desta Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.59844 37.06887 |
Spendenanzahl | 2 |
Anzahl NutzerInnen | 1227 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Danke an die Hecker Gruppe |
Mai Selewa
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.63844 38.06272 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 400 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung, Danke an First Climate |
Debre Abay Schule
Ein Team von 15 Schülerinnen und Schülern bildet an der Debre Abay Schule den sogenannten WASH-Club.
GPS | 14.13661 39.44479 |
Anzahl NutzerInnen | 1000 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Mai Shanda
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.58061 37.97971 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 400 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung, Danke an Sabine Wessel |
Felahit
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.53274 38.09284 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 185 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung, Danke an Meiberg Transporte |
Tincha
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.53796 38.04406 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 150 |
Fertigstellung | August 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung, Danke an Familie Brühl |
Mai Tsekente
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.62913 38.08482 |
Spendenanzahl | 1 |
Anzahl NutzerInnen | 270 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung, H2O 4 U 2 |
Mai Tewaru
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.63741 39.18932 |
Spendenanzahl | 97 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | März 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%HYGIENE |
Gosemty Schule
Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen
Nutzer/Innen
GPS | 13.877 39.56573 |
Spendenanzahl | 220 |
Anzahl NutzerInnen | 765 |
Fertigstellung | März 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%HYGIENE |
Belesa
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.80442 38.62742 |
Spendenanzahl | 373 |
Anzahl NutzerInnen | 300 |
Fertigstellung | März 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%HYGIENE |
Miala
Trinkwasserbrunnen
Nutzer/Innen
GPS | 13.80302 38.61941 |
Spendenanzahl | 148 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | März 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100%HYGIENE |
Boreki Schule
Hier wird gelernt, gelacht und Zukunft gestaltet: Die Boreki Schule ist ein Ort voller Perspektiven.
GPS | 13.55435 38.09733 |
Spendenanzahl | 213 |
Anzahl NutzerInnen | 245 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% WASH |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Adi Aser Schule
Mehr Zeit, mehr Gesundheit, mehr Kinder: Die Adi Aser Schule ist nach dem Bau von Brunnen und Sanitäranlagen so lebendig wie nie zuvor.
GPS | 14.23022 37.59396 |
Spendenanzahl | 87 |
Anzahl NutzerInnen | 453 |
Fertigstellung | September 2017 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% WASH |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Debremear Schule
Auf unserem Äthiopien-Trip 2017 besuchten wir die Debremear Schule.
GPS | 13.84613 39.40602 |
Spendenanzahl | 467 |
Anzahl NutzerInnen | 13.84613 |
Fertigstellung | Februar 2017 |
Plakette | Debremear school RSBH Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Girat Keshi Bekuru
Für die Bewohner von Girat Keshi Bekuru hat sich die Distanz zur Wasserquelle von drei Stunden Fußweg auf unter 30 Minuten verringert.
GPS | 14.35074 39.10164 |
Anzahl NutzerInnen | 270 |
Fertigstellung | Oktober 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Danke an Familie Brühl |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Lealay Mnkirkir
Für ihre Familie gibt Birhan Tekla alles. Nichts in der Welt hat für sie mehr Bedeutung.
GPS | 13.39219 38.97396 |
Anzahl NutzerInnen | 350 |
Fertigstellung | November 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Danke an KNSK |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Gaba
Askale ist Health Extension Worker (HEW) in der Gemeinde Gaba und berät täglich mindestens 10 Haushalte.
GPS | 14.45769 39.18094 |
Anzahl NutzerInnen | 300 |
Fertigstellung | Oktober 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung Alischa 1 |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Gandajala Grundschule
Kedir möchte später einmal Arzt werden. Sein Ziel verfolgt er konsequent. Er ist ein Vorbild für seine Mitschüler.
GPS | 12.44807 39.63727 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | Mai 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Kuha Schule
Brunnenbau ist ein echter Kraftakt. Doch er setzt vor allem neue Kräfte frei.
GPS | 14.03098 38.83097 |
Anzahl NutzerInnen | 121 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Lihama Schule
Viele Mädchen konnten die Lihama Grundschule nur unregelmäßig besuchen. Doch es hat sich vieles verändert. Eine Erfolgsgeschichte.
GPS | 13.40297 39.67455 |
Anzahl NutzerInnen | 572 |
Fertigstellung | November 2015 |
Plakette | Neven Subotic 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Limeat Grundschule
Die zehnjährige Bayush Tadese besucht die vierte Klasse. Wenn sie an die Zukunft denkt, kennen ihre Gedanken keine Grenzen.
GPS | 12.36906 39.61223 |
Anzahl NutzerInnen | 277 |
Fertigstellung | Juni 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Mai Agam Schule
Nigisti Haile ist die jüngste Lehrerin an der Mai Agam Grundschule. Für die Kinder ist sie ein echtes Vorbild.
GPS | 14.14003 39.34677 |
Anzahl NutzerInnen | 659 |
Fertigstellung | Juni 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Mayferesegna Schule
Eine Schule voller kleiner Persönlichkeiten. Eine davon ist Yemen. Seine Geschichte geht unter die Haut.
GPS | 13.94772 39.08558 |
Anzahl NutzerInnen | 259 |
Fertigstellung | Oktober 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% WASH |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Meswaeti Schule
34% mehr Schüler dank 100% WASH - Eine Erfolgsgeschichte.
GPS | 13.98819 39.70973 |
Anzahl NutzerInnen | 215 |
Fertigstellung | Juni 2015 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Teka Schule
Kibron und Temsgem haben große Pläne. Die Schule ist für sie ein Ort der Freude und Inspiration.
GPS | 14.05527 39.43735 |
Anzahl NutzerInnen | 800 |
Fertigstellung | Sommer 2016 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% HYGIENE |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
T Arat
Mehr als 40 Meter unter der Erde liegt die Hoffnung. Wenn sie ans Licht kommt, verändert sich alles.
GPS | 13.78568 39.77901 |
Anzahl NutzerInnen | 450 |
Fertigstellung | November 2014 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% Wasser |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Mgunad 2
Ein Wasserbrunnen für die Gemeinde ermöglicht Familien und Kindern neue Perspektiven.
GPS | 13.20014 39.51597 |
Anzahl NutzerInnen | 250 |
Fertigstellung | November 2014 |
Plakette | Elisabeth und Paul Krycki |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
Gefih Serdi
Wasser für eine ganze Gemeinde: Für die mehr als 450 Menschen aus Gefih Serdi hat sich nach dem Bau eines Brunnens vieles verändert.
GPS | 13.18958 39.28904 |
Anzahl NutzerInnen | 450 |
Fertigstellung | Dezember 2014 |
Plakette | Neven Subotic Stiftung 100% Wasser |
Dieses Projekt haben wir persönlich besucht.
- Schulen
- Gemeinden